BIST 100 Yeni Haftaya Yeşil Işık Yakarak Başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,10’luk artışla 14 bin 274,02 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 3,09 değer kaybetti, haftanın toplam işlem hacmi 134,9 milyar TL seviyesinde kaldı.
Yeni haftaya ise endeks toparlanma sinyali vererek başladı. Yüzde 0,33 değer kazanan BIST 100, 47,42 puanlık artışla 14 bin 321,44 seviyesinden işlem görüyor.
29 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.321 |
| Günlük değişim | %0.33 |
| Gün içi düşük | 14.280 |
| Gün içi yüksek | 14.340 |
| Önceki kapanış | 14.274 |
| Saat | 10:16 |
29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| AKCNS | 207,00 | %9,99 |
| RALYH | 174,20 | %9,97 |
| PRZMA | 57,60 | %9,92 |
| MARMR | 2,72 | %9,68 |
| VESTL | 28,00 | %7,53 |
29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| MMCAS | 64,00 | %-6,98 |
| DGGYO | 37,30 | %-6,56 |
| BMSCH | 14,98 | %-5,37 |
| ANELE | 109,10 | %-4,30 |
| EMPAE | 70,10 | %-3,91 |
29 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| ASELS | 364,25 | 80.453.354,50 |
| THYAO | 330,75 | 76.807.426,50 |
| EREGL | 42,66 | 72.601.688,88 |
| AKBNK | 77,55 | 55.897.342,05 |
| RALYH | 174,20 | 39.746.168,80 |
29 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Altın
Alış 6.174,07₺
Satış 6.180,08₺
29 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gümüş
Alış 87,86₺
Satış 87,89₺
29 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,64₺ | 46,64₺ | %0.06 | 10:16 |
| Euro (EUR) | 53,25₺ | 53,26₺ | %0.34 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 61,72₺ | 61,73₺ | %0.23 | 10:15 |
29 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.29 |
| Motorin | 64.57 |
| LPG | 31.99 |
29 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Bitcoin
Değer 60.104$
Değişim %0,76










